Місячний календар лютий 2028 р.
Ключові дати місяця
- Перша чверть — 3 лютого 2028 р. о 21:11
- Повня — 10 лютого 2028 р. о 17:04
- Остання чверть — 17 лютого 2028 р. о 10:08
- Молодик — 25 лютого 2028 р. о 12:38
| День | Фаза | Знак | Догляд за волоссям | Сад і город |
|---|---|---|---|---|
| 1. вт | Зростаючий серп · 28 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 2. ср | Зростаючий серп · 37 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 3. чт | Перша чверть · 47 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 4. пт | Зростаючий Місяць · 57 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 5. сб | Зростаючий Місяць · 68 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 6. нд | Зростаючий Місяць · 77 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 7. пн | Зростаючий Місяць · 86 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 8. вт | Зростаючий Місяць · 93 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 9. ср | Зростаючий Місяць · 98 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 10. чт | Повня · 100 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 11. пт | Спадний Місяць · 99 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 12. сб | Спадний Місяць · 95 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 13. нд | Спадний Місяць · 88 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 14. пн | Спадний Місяць · 79 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 15. вт | Спадний Місяць · 69 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 16. ср | Спадний Місяць · 59 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 17. чт | Остання чверть · 48 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 18. пт | Спадний серп · 38 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 19. сб | Спадний серп · 29 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 20. нд | Спадний серп · 20 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 21. пн | Спадний серп · 13 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 22. вт | Спадний серп · 8 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 23. ср | Спадний серп · 3 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 24. чт | Спадний серп · 1 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 25. пт | Молодик · 0 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 26. сб | Зростаючий серп · 1 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 27. нд | Зростаючий серп · 4 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 28. пн | Зростаючий серп · 8 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 29. вт | Зростаючий серп · 15 % | Овен | нейтральний | день плодів |
Усі дати та час подано за київським часом.