Місячний календар жовтень 2027 р.
Ключові дати місяця
- Перша чверть — 7 жовтня 2027 р. о 14:48
- Повня — 15 жовтня 2027 р. о 16:47
- Остання чверть — 22 жовтня 2027 р. о 20:29
- Молодик — 29 жовтня 2027 р. о 16:37
| День | Фаза | Знак | Догляд за волоссям | Сад і город |
|---|---|---|---|---|
| 1. пт | Зростаючий серп · 3 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 2. сб | Зростаючий серп · 8 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 3. нд | Зростаючий серп · 14 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 4. пн | Зростаючий серп · 22 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 5. вт | Зростаючий серп · 31 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
| 6. ср | Зростаючий серп · 41 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 7. чт | Перша чверть · 50 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 8. пт | Зростаючий Місяць · 60 % | Козоріг | нейтральний | день коренів |
| 9. сб | Зростаючий Місяць · 69 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 10. нд | Зростаючий Місяць · 77 % | Водолій | нейтральний | день квітів |
| 11. пн | Зростаючий Місяць · 84 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 12. вт | Зростаючий Місяць · 91 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 13. ср | Зростаючий Місяць · 96 % | Риби | несприятливий | день листя |
| 14. чт | Зростаючий Місяць · 99 % | Овен | нейтральний | день плодів |
| 15. пт | Повня · 100 % | Овен | сприятливий | день плодів |
| 16. сб | Спадний Місяць · 99 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 17. нд | Спадний Місяць · 96 % | Телець | нейтральний | день коренів |
| 18. пн | Спадний Місяць · 90 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 19. вт | Спадний Місяць · 83 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 20. ср | Спадний Місяць · 74 % | Близнюки | нейтральний | день квітів |
| 21. чт | Спадний Місяць · 64 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 22. пт | Остання чверть · 53 % | Рак | несприятливий | день листя |
| 23. сб | Спадний серп · 41 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 24. нд | Спадний серп · 30 % | Лев | сприятливий | день плодів |
| 25. пн | Спадний серп · 20 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 26. вт | Спадний серп · 12 % | Діва | сприятливий | день коренів |
| 27. ср | Спадний серп · 6 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 28. чт | Спадний серп · 2 % | Терези | нейтральний | день квітів |
| 29. пт | Молодик · 0 % | Скорпіон | несприятливий | день листя |
| 30. сб | Зростаючий серп · 1 % | Скорпіон | нейтральний | день листя |
| 31. нд | Зростаючий серп · 5 % | Стрілець | нейтральний | день плодів |
Усі дати та час подано за київським часом.